<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ハードヒット &#8211; Baseball Geeks</title>
	<atom:link href="https://www.baseballgeeks.jp/tag/%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%92%e3%83%83%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.baseballgeeks.jp</link>
	<description>Think logically, move emotionally</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2022 08:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>

<image>
	<url>https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2020/10/cropped-g-logo-1-1-32x32.png</url>
	<title>ハードヒット &#8211; Baseball Geeks</title>
	<link>https://www.baseballgeeks.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【MLB2022】前半戦振り返り打者編!アルバレスが絶好調!</title>
		<link>https://www.baseballgeeks.jp/mlb/2022_mlb_first_half_batter/</link>
					<comments>https://www.baseballgeeks.jp/mlb/2022_mlb_first_half_batter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ杉本]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 08:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[アルバレス]]></category>
		<category><![CDATA[ジャッジ]]></category>
		<category><![CDATA[スタントン]]></category>
		<category><![CDATA[ハードヒット]]></category>
		<category><![CDATA[メジャー]]></category>
		<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[打球速度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.baseballgeeks.jp/?p=40236</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="198" src="https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2022/07/a9ad3cf68cea3e4197359ba5f2a86e60-300x198.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2022/07/a9ad3cf68cea3e4197359ba5f2a86e60-300x198.jpg 300w, https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2022/07/a9ad3cf68cea3e4197359ba5f2a86e60-644x424.jpg 644w, https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2022/07/a9ad3cf68cea3e4197359ba5f2a86e60-768x506.jpg 768w, https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2022/07/a9ad3cf68cea3e4197359ba5f2a86e60.jpg 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />メジャーではオールスターも終わり、後半戦が始まっている。オールスターには大谷翔平(エンゼルス)が2年連続で指名打者と投手の2つのポジションで選出され、日本での注目度は今年も高かっただろう。今回は、今シーズンの前半戦を振り返り、後半戦で注目すべき選手を紹介していく。 今シーズンもスタントンの打球速度は健在 最高打球速度ラ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.baseballgeeks.jp/mlb/2022_mlb_first_half_batter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		
<media:content url="https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2022/07/a9ad3cf68cea3e4197359ba5f2a86e60-300x198.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="198" />	</item>
		<item>
		<title>【MLB2021】前半戦振り返り打者編!スタントンが1位を独占?!</title>
		<link>https://www.baseballgeeks.jp/mlb/first_half_batter/</link>
					<comments>https://www.baseballgeeks.jp/mlb/first_half_batter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ杉本]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[ジャッジ]]></category>
		<category><![CDATA[スタントン]]></category>
		<category><![CDATA[ハードヒット]]></category>
		<category><![CDATA[メジャー]]></category>
		<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[打球速度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.baseballgeeks.jp/?p=32921</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="204" src="https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2021/07/b371d09d422675b2b7bf124257d1ff7e-300x204.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2021/07/b371d09d422675b2b7bf124257d1ff7e-300x204.jpg 300w, https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2021/07/b371d09d422675b2b7bf124257d1ff7e-644x438.jpg 644w, https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2021/07/b371d09d422675b2b7bf124257d1ff7e-768x522.jpg 768w, https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2021/07/b371d09d422675b2b7bf124257d1ff7e.jpg 1059w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />オールスターが終わり、3月に始まった熱戦も前半戦が終了した。前半戦のメジャーは、なんといっても大谷翔平だろう。松井秀喜が持っていた31本という日本人最多本塁打の記録を、前半戦終了の時点で33本と上回り、本塁打ランキングを独走している。前回の投手編に続き、今回は打者に注目して前半戦を振り返っていく。 参考:【MLB202…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.baseballgeeks.jp/mlb/first_half_batter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		
<media:content url="https://www.baseballgeeks.jp/wp-content/uploads/2021/07/b371d09d422675b2b7bf124257d1ff7e-300x204.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="204" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced (Page is feed) 

Served from: www.baseballgeeks.jp @ 2024-12-04 11:03:01 by W3 Total Cache
-->